2021/7/12 品名 广东贸易商 报价 涨跌
1 43豆粕 供销粮油 2109-40 0
2 43豆粕 广州鹏翔 3550 +30
3 43豆粕 广州英恒 3560 +30
4 43豆粕 广州桂闽 2109-40 0
5 43豆粕 佛山锦成 3550 +30
6 43豆粕 广州永源 3550 +30
7 43豆粕 东莞伟林 3540 +20
8 43豆粕 广州钱进 3550 +10
9 43豆粕 广州金鑫农 3550 +30
10 43豆粕 广州益华汇 3550 +30
11 43豆粕 汕头茂丰 2109-40 0
12 43豆粕 肇庆锦峰 3550 +30
13 43豆粕 浦耀华南 2109-40 0
14 43豆粕 广东睿粮 3550 +30
数据来源:我的农产品网 021-26094118(价格随盘变动调整,成交可议)