品种 船期 7月2日 涨跌
菜粕 2021年8月 308.39 0.52%
2021年11月 311.94 2.47%
2022年2月 314.32 2.45%
2022年5月 315.5 1.66%
豆粕 2021年7月 521 0.97%
2021年8月 514 -0.19%
2021年10月 514 0.39%
2022年1月 500 2.04%
2022年4月 474 1.28%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨