据我的农产品网对全国21家主要结晶葡萄糖厂家调查数据显示,北方地区结晶葡萄糖开机率较上周有所降低,主要是临近春节,部分企业继续限产停机,结晶葡萄糖企业整体开机率较上周降低0.41%。

2021年第5周(1月28日-2月3日)结晶葡萄糖实际生产总量为39970吨,较上周减少450吨;实际开机率为36.25%。

地区 工厂数量 周产能 第5周产量 第4周产量 增减 第5周开机率 第4周开机率 增减
山东 9 48440 15560 15960 -400 32.12% 32.95% -0.83%
河北 5 21490 5460 5460 0 25.41% 25.41% 0.00%
黑龙江 3 30800 16650 16550 100 54.06% 53.73% 0.32%
吉林 1 2100 900 1050 -150 42.86% 50.00% -7.14%
辽宁 1 1820 1400 1400 0 76.92% 76.92% 0.00%
河南 1 1400 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
山西 1 4200 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
合计 21 110250 39970 40420 -450 36.25% 36.66% -0.41%
数据来源:我的农产品网 详情咨询:0533-7026651