¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿£¨¶Ö£© ±¾Ô½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ÀÛ¼ÆÊýÁ¿£¨¶Ö£© Àۼƽð¶î£¨ÃÀÔª£©
ÖйúÏã¸Û 367.069 306317 2404.59 2089059
ÈÕ±¾ 1527.67 1429275 26624.425 23159760
Öйú°ÄÃÅ 6.015 12979 51.738 106918
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 124.008 104909 1241.315 964591
·ÆÂɱö 18 18746 136 122216
ɳÌØ°¢À­²® 18 24723 41.5 43043
мÓÆ 1.348 1860 57.32 76905
º«¹ú 9562.66 6226371 44412.053 36652255
Ì©¹ú 2 2934 117.437 248488
Ô½ÄÏ 601.4 561366 2329.375 2032523
Öйų́Íå 204.92 218009 2496.34 2587418
¿ÆĦÂÞ 0.1 138 0.1 138
ëÀïËþÄáÑÇ 0.1 137 0.1 137
µ¤Âó 904.84 590268 7135.515 4477007
Ó¢¹ú 261.05 221838 1231.021 1026464
µÂ¹ú 9.402 9203 169.559 141931
·¨¹ú 5.2 7703 43 62546
Òâ´óÀû 7.916 27492 5727.862 3448299
ºÉÀ¼ 2238.1 1493693 12922.624 8760994
Î÷°àÑÀ 81.2 63497 4174.605 2535547
ÐÙÑÀÀû 1 1367 4 3894
¼ÓÄôó 24.671 26483 6173.56 3737688
ÃÀ¹ú 41.471 75261 13002.734 8313090
°Ä´óÀûÑÇ 80 68683 623.1 546846
°Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ 1.25 1723 2.87 4260
¼íÆÒÕ¯ 0 0 1.8 1798
³¯ÏÊ 0 0 1319.3 916018
Ó¡¶È 0 0 210.78 81164
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ 0 0 11 15557
Ô¼µ© 0 0 2.7 1910
Àè°ÍÄÛ 0 0 1 1063
¿¨Ëþ¶û 0 0 22 17486
°¢À­²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú 0 0 24 46078
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 0 0 65.999 63560
¿¦Âó¡ 0 0 0.1 158
·ðµÃ½Ç 0 0 0.1 188
¼ª²¼Ìá 0 0 0.1 220
Âí´ï¼Ó˹¼Ó 0 0 0.05 79
ĦÂå¸ç 0 0 0.5 463
ÄÏ·Ç 0 0 0.001 5
Í»Äá˹ 0 0 0.4 756
ÔÞ±ÈÑÇ 0 0 0.43 713
±ÈÀûʱ 0 0 442.02 318021
Ï£À° 0 0 16 11077
ÆÏÌÑÑÀ 0 0 126 106251
²¨À¼ 0 0 27.5 27148
Èðµä 0 0 1 1104
¶íÂÞ˹Áª°î 0 0 459.488 168405
Èû¶ûάÑÇ 0 0 1 1418
°¢¸ùÍ¢ 0 0 0.04 22
°Í¹þÂí 0 0 1.137 1823
ÖÇÀû 0 0 7.95 12914
°ÍÄÃÂí 0 0 9.08 12650
ÐÂÎ÷À¼ 0 0 34.107 41769
º£¹Ø¹ØÇø ±¾ÔÂÊýÁ¿£¨¶Ö£© ±¾Ô½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ÀÛ¼ÆÊýÁ¿£¨¶Ö£© Àۼƽð¶î£¨ÃÀÔª£©
Ìì½òº£¹Ø 38.756 71014 930.556 1383268
´óÁ¬º£¹Ø 15331.749 10704292 128119.606 96372870
ÉϺ£º£¹Ø 4.006 6353 153.922 206671
ÄϾ©º£¹Ø 3.36 7855 109.509 137459
Äþ²¨º£¹Ø 1.25 1723 2.75 3987
ÏÃÃź£¹Ø 10.5 40682 114.18 424069
Çൺº£¹Ø 81.05 105019 1316.725 1882995
¹ãÖݺ£¹Ø 1.008 1321 3.634 9574
»ÆÆÒº£¹Ø 13.975 8832 265.706 180370
ÉîÛÚº£¹Ø 1.278 2313 27.555 44693
¹°±±º£¹Ø 11.558 24887 95.324 190708
ÄÏÄþº£¹Ø 590.9 520684 2075.445 1757048
±±¾©º£¹Ø 0 0 0.056 55
ʯ¼Òׯº£¹Ø 0 0 102 86524
ÂúÖÞÀﺣ¹Ø 0 0 46.02 41587
³¤´ºº£¹Ø 0 0 49.97 28329
¹þ¶û±õº£¹Ø 0 0 409.518 140076
º¼Öݺ£¹Ø 0 0 21.499 19980
ºÏ·Êº£¹Ø 0 0 58.6 74746
½­Ãź£¹Ø 0 0 5.75 6826
ºÏ¼Æ 16089.39 11494975 133908.325 102991835
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ 48.592% 9.593% 13.656% 12.563%