¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿£¨¶Ö£© ±¾Ô½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ÀÛ¼ÆÊýÁ¿£¨¶Ö£© Àۼƽð¶î£¨ÃÀÔª£©
³¯ÏÊ 0.85 1086 0.85 1086
ÖйúÏã¸Û 233.012 190731 586.663 480355
Ó¡¶È 22 14873 22 14873
ÈÕ±¾ 1618.2 1514490 4296.67 4033457
Öйú°ÄÃÅ 2.125 4494 8.315 17811
º«¹ú 2520.125 2704583 6021.475 6761541
Ì©¹ú 0.4 386 56.4 134339
Ô½ÄÏ 154.4 181213 833.25 821215
Öйų́Íå 40.7 48385 105.7 120788
°¢¶û¼°ÀûÑÇ 34.638 27839 34.638 27839
µ¤Âó 608.08 378337 1871.635 1173986
Ó¢¹ú 121.8 102651 317.41 267653
µÂ¹ú 20 13752 84.001 66896
·¨¹ú 4.8 7231 8.9 13397
Òâ´óÀû 4.5 4674 4.5 4674
ºÉÀ¼ 1364.58 872137 4205.521 2713507
°ÂµØÀû 0.065 76 0.065 76
ÐÙÑÀÀû 1 812 1 812
¶íÂÞ˹Áª°î 0.005 2 0.005 2
Èû¶ûάÑÇ 3.2 7889 3.2 7889
¼ÓÄôó 2.18 2730 19.072 28747
ÃÀ¹ú 10.987 13614 67.276 75761
°Ä´óÀûÑÇ 80 67295 167.05 143654
¼íÆÒÕ¯ 0 0 14 12147
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 0 0 112.59 93244
·ÆÂɱö 0 0 25.024 22156
мÓÆ 0 0 12.732 16401
°¢À­²®ÁªºÏÇõ³¤¹ú 0 0 10 10845
¿ÆĦÂÞ 0 0 0.03 35
±ÈÀûʱ 0 0 7 6453
Î÷°àÑÀ 0 0 42.01 34029
²¨À¼ 0 0 18.5 16326
ÐÂÎ÷À¼ 0 0 6.25 10445
º£¹Ø¹ØÇø ±¾ÔÂÊýÁ¿£¨¶Ö£© ±¾Ô½ð¶î£¨ÃÀÔª£© ÀÛ¼ÆÊýÁ¿£¨¶Ö£© Àۼƽð¶î£¨ÃÀÔª£©
±±¾©º£¹Ø 0.065 76 0.065 76
Ìì½òº£¹Ø 109.636 171438 200.646 310976
´óÁ¬º£¹Ø 6324.221 5499993 17355.08 15287923
¹þ¶û±õº£¹Ø 0.005 2 0.005 2
ÉϺ£º£¹Ø 21.545 32135 26.295 40694
Äþ²¨º£¹Ø 34.638 27839 34.638 27839
ÏÃÃź£¹Ø 4.5 23702 24.5 113307
Çൺº£¹Ø 160 214236 352.434 452540
»ÆÆÒº£¹Ø 40.14 27248 124.316 85586
ÉîÛÚº£¹Ø 0.872 606 4.008 5944
¹°±±º£¹Ø 2.125 4494 9.995 22470
ÄÏÄþº£¹Ø 149.9 157511 806.75 762927
ʯ¼Òׯº£¹Ø 0 0 25 22155
ºÏ¼Æ 6847.647 6159280 18963.732 17132439
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ -43.483% -43.870% 56.517% 56.130%